oktatas:linux:hardver_koevetelmenyek
Tartalomjegyzék
Hardver követelmények
- Szerző: Sallai András
- Copyright © 2018, Sallai András
- Licenc: CC BY-SA 4.0
- Web: https://szit.hu
Követelmény Debian GNU/Linux esetén
Telepítés típusa | RAM minimum | RAM ajánlott | Merevlemez |
---|---|---|---|
Csak konzol | 128 MiB | 512 MiB | 2 GiB |
Asztali környezet | 256 MiB | 1 GiB | 10 GiB |
Forrás:
Követelmény Clear Linux OS esetén
Minimális | ||
---|---|---|
CPU | RAM minimum | Merevlemez |
1 magos | 128 MiB | 600 MiB |
Általános | ||
---|---|---|
CPU | RAM minimum | Merevlemez |
második generációs Intel Core | 4 GiB | 20 GiB |
Forrás:
Követelmény Ubuntu esetén
Ubuntu Asztali | |||
---|---|---|---|
CPU | RAM | Merevlemez | VGA képernyő |
2 GHz dual core | 2 GiB | 25 GiB | 1024×768 |
Ubuntu Szerver | |||
---|---|---|---|
CPU | RAM | Merevlemez | VGA képernyő |
300 MHz x86 | 256 MiB | 1.5 GiB | 640×480 |
Kis erőforrás igényű GUI | |||
---|---|---|---|
CPU | RAM | Merevlemez | VGA képernyő |
Asztali és szerver között valahol | 512 MiB | 5 GiB | 800×600 |
Ubuntu Netbook | |||
---|---|---|---|
CPU | RAM | Merevlemez | VGA képernyő |
1.6 GHz Intel Atom | 386 MiB | 4 GiB | 1024×600 |
Forrás:
oktatas/linux/hardver_koevetelmenyek.txt · Utolsó módosítás: 2023/08/20 22:13 szerkesztette: admin