0041 | A |
0042 | B |
0061 | a |
0062 | b |
0063 | c |
U00b2 | ² |
U00b3 | ³ |
U00b9 | ¹ |
Felső index újra | |
---|---|
u2070 | ⁰ (nulla) |
u2071 | ⁱ |
u2074 | ⁴ |
u2075 | ⁵ |
… | |
u2079 | ⁹ |
Alsó index | |
---|---|
u2080 | ₀ |
u2081 | ₁ |
… | |
u2089 | ₉ |
u00bc | ¼ |
u00bd | ½ |
u00be | ¾ |
u2150 | ⅐ |
u2151 | ⅑ |
u2152 | ⅒ |
u2153 | ⅓ |
u2154 | ⅔ |
u2155 | ⅕ |
u2156 | ⅖ |
u2157 | ⅗ |
u2158 | ⅘ |
u2159 | ⅙ |
u215a | ⅚ |
u215b | ⅛ |
u215c | ⅜ |
u215d | ⅝ |
u215e | ⅞ |
római számok:
u2160 | Ⅰ |
u2161 | Ⅱ |
u2162 | Ⅲ |
u2163 | Ⅳ |
u2164 | Ⅴ |
u2165 | Ⅵ |
u2166 | Ⅶ |
u2167 | Ⅷ |
u2168 | Ⅸ |
u2169 | Ⅹ |
u216a | Ⅺ |
u216b | Ⅻ |
u216c | Ⅼ |
u216d | Ⅽ |
u216e | Ⅾ |
u216f | Ⅿ |
u2714 | ✔ |
u2713 | ✓ |
u2717 | ✗ |
u2718 | ✘ |
u2022 | • |
u2295 | ⊕ | XOR |
u2297 | ⊗ |
u20ac | € |
u20a4 | ₤ |
u2500 | ─ |
u2502 | │ |
u2550 | ═ |
u2551 | ║ |
u2552 | ╒ |
u2553 | ╓ |
u2554 | ╔ |
u2555 | ╕ |
u2556 | ╖ |
u2557 | ╗ |
u2558 | ╘ |
u2559 | ╙ |
u255a | ╚ |
u255b | ╛ |
u255c | ╜ |
u255d | ╝ |
u255e | ╞ |
u255f | ╟ |
u2560 | ╠ |
u2561 | ╡ |
u2562 | ╢ |
u2563 | ╣ |
u2564 | ╤ |
u2565 | ╥ |
u2566 | ╦ |
u2567 | ╧ |
u2568 | ╨ |
u2569 | ╩ |
u256a | ╪ |
u256b | ╫ |
u256c | ╬ |
Lásd még például: https://www.w3.org/TR/xml-entity-names/025.html (2024)
U+2208 | ∈ |
U+2209 | ∉ |
U+221e | ∞ | |
U+2248 | ≈ | majdnem egyenlő Közelítés |
U+2249 | ≉ | közel sem egyenlő |
U+2261 | ≡ | bikondicionális |
U+2262 | ≢ | bikondicionális tagadása |
? | ~ | hasonlóság |
U+2248 | ≈ | közelítőleg egyenlő |
U+2254 | ≔ | legyen egyenlő |
U+2260 | ≠ | egyenlőség tagadása |
U+25b3 | △ |
U+1D538 | 𝔸 |
További karakterek: