oktatas:aruterito:aruterites:koezlekedesfoeldrajz
Különbségek
A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.
Előző változat mindkét oldalonElőző változatKövetkező változat | Előző változat | ||
oktatas:aruterito:aruterites:koezlekedesfoeldrajz [2021/05/15 12:00] – [Feladatok] admin | oktatas:aruterito:aruterites:koezlekedesfoeldrajz [2021/05/17 12:31] (aktuális) – admin | ||
---|---|---|---|
Sor 1: | Sor 1: | ||
- | + | [[: | |
- | + | ||
- | [[: | + | |
====== Közlekedésföldrajz ====== | ====== Közlekedésföldrajz ====== | ||
Sor 158: | Sor 156: | ||
* Jelölje be a térképen az Alpokalja tájegységet. | * Jelölje be a térképen az Alpokalja tájegységet. | ||
+ | * Jelölje be a térképen a Kisalföld tájegységet. | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
===== Vízrajz ===== | ===== Vízrajz ===== | ||
oktatas/aruterito/aruterites/koezlekedesfoeldrajz.1621072827.txt.gz · Utolsó módosítás: 2021/05/15 12:00 szerkesztette: admin